Cabines limitadas
Realize a sua viagem dos sonhos economizando
até 60%
Parcele em até 12x sem juros no cartão de crédito. Confira todas as saídas selecionadas para Blue Friday da Costa Cruzeiros!
Embarques em Bari:
Costa Deliziosa
R$ 11.828,60 por R$ 5.914,30
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
04 Mai Dom | Bari | 20h00 | |
05 Mai Seg | Dubrovnik | 09h00 | 18h00 |
06 Mai Ter | Corfu | 09h00 | 18h00 |
07 Mai Qua | Katakolon, em Olímpia | 07h30 | 13h30 |
08 Mai Qui | Kotor | 10h00 | 19h00 |
09 Mai Sex | Split | 08h00 | 17h00 |
10 Mai Sab | PMA | 09h00 | 17h00 |
11 Mai Dom | Bari | 14h00 |
Costa Deliziosa
De R$ 10.724 por R$ 5.362
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
11 Mai Dom | Bari | 20h00 | |
12 Mai Seg | Kotor | 09h00 | 18h00 |
13 Mai Ter | Corfu | 08h00 | 19h00 |
14 Mai Qua | Katakolon, em Olímpia | 07h30 | 13h30 |
15 Mai Qui | Dubrovnik | 12h00 | 20h00 |
16 Nov Sex | Split | 08h00 | 17h00 |
17 Mai Sab | PMA | 09h00 | 17h00 |
18 Mai Dom | Bari | 14h00 |
Costa Deliziosa
R$ 11.219,60 por R$ 5.609,80
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
25 Mai Dom | Bari | 20h00 | |
26 Mai Seg | Corfu | 09h00 | 19h00 |
26 Mai Seg | 38.6 N 19.8 E – Mar Jônico | 23h30 | 00h30 |
27 Mai Ter | Zaquintos | 09h00 | 20h00 |
28 Mai Qua | Argostoli, na Cefalônia | 08h00 | 16h00 |
29 Mai Qui | Dubrovnik | 12h00 | 20h00 |
30 Mai Sex | Split | 08h00 | 17h00 |
31 Mai Sab | PMA | 09h00 | 17h00 |
31 Mai Sab | Lido de Veneza | 17h30 | 19h00 |
01 Jun Dom | Bari | 14h00 |
Costa Deliziosa
De R$ 11.581 por R$ 5.790,50
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
11 Mai Dom | Bari | 20h00 | |
12 Mai Seg | Kotor | 08h00 | 17h00 |
13 Mai Ter | Corfu | 09h00 | 18h00 |
14 Mai Qua | Katakolon, em Olímpia | 07h30 | 13h30 |
15 Mai Qui | Dubrovnik | 12h00 | 20h00 |
16 Nov Sex | Split | 08h00 | 17h00 |
17 Mai Sab | PMA | 09h00 | 17h00 |
18 Mai Dom | Bari | 14h00 |
Costa Deliziosa
R$ 3.442,80 por R$ 1.721,40
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
30 Nov Sab | Trieste | 17h00 | |
01 Dez Dom | Bari | 14h00 | 21h00 |
02 Dez Seg | Split | 09h00 | 17h00 |
03 Dez Ter | Trieste | 09h00 |
Costa Deliziosa
De R$ 5.318,40 por R$ 2.659,20
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
03 Dez Ter | Trieste | 17h00 | |
04 Dez Qua | Zadar | 09h00 | 16h00 |
05 Dez Qui | Dubrovnik | 10h00 | 19h00 |
06 Dez Sex | Bari | 07h00 | 13h00 |
07 Dez Sab | Trieste | 09h00 |
Costa Diadema
R$ 14.087,20 por R$ 7.043,60
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
17 Nov Dom | Savona | 17h30 | |
18 Nov Seg | Em navegação | ||
19 Nov Ter | Málaga | 15h00 | 20h00 |
20 Nov Qua | Gibraltar | 08h00 | 17h00 |
21 Nov Qui | em navegação | ||
22 Nov Sex | Lanzarote | 09h00 | 20h00 |
23 Nov Sab | Fuerteventura | 09h00 | 20h00 |
24 Nov Dom | St. Cruz de Tenerife | 08h00 | 17h00 |
25 Nov Seg | em navegação | ||
26 Nov Ter | Cádis | 13h00 | 19h30 |
27 Nov Qua | em navegação | ||
28 Nov Qui | Barcelona | 13h00 | 19h30 |
29 Nov Sex | Marselha | 09h00 | 18h00 |
30 Nov Sab | Gênova | 09h00 |
Costa Fascinosa
De R$ 4.893 por R$ 2.446,50
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
08 Abr Ter | Barcelona | 19h00 | |
09 Abr Qua | Marselha | 09h00 | 18h00 |
10 Abr Qui | Savona | 09h00 | 16h30 |
11 Abr Sex | Barcelona | 14h00 |
Costa Fascinosa
R$ 7.851 por R$ 3.925,50
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
16 Abr Qua | Barcelona | 18h00 | |
17 Abr Qui | Marselha | 09h00 | 16h30 |
18 Abr Sex | Savona | 09h00 | 18h00 |
19 Abr Sab | em navegação | ||
20 Abr Dom | Valência | 08h00 | 18h00 |
21 Abr Seg | Barcelona | 08h00 |
Costa Fascinosa
De R$ 4.542 por R$ 2.271
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
25 Abr Sex | Barcelona | 19h30 | |
26 Abr Sab | Marselha | 09h00 | 18h00 |
27 Abr Dom | Savona | 09h00 | 16h30 |
28 Abr Seg | Barcelona | 14h00 |
Costa Fascinosa
R$ 7.851,20 por R$ 3.925,60
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
11 Abr Sex | Barcelona | 19h30 | |
12 Abr Sab | Marselha | 09h00 | 18h00 |
13 Abr Dom | Savona | 09h00 | 18h00 |
14 Abr Seg | em navegação | ||
15 Abr Ter | Valência | 08h00 | 18h00 |
16 Abr Qua | Barcelona | 08h00 |
Costa Fascinosa
De R$ 6.372 por R$ 3.186
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
21 Abr Seg | Barcelona | 18h00 | |
22 Abr Ter | Marselha | 08h00 | 18h00 |
23 Abr Qua | Savona | 09h00 | 18h00 |
24 Abr Qui | em navegação | ||
25 Abr Sex | Barcelona | 08h00 |
Costa Fascinosa
R$ 7.307,20 por R$ 3.653,60
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
28 Abr Seg | Barcelona | 19h00 | |
29 Abr Ter | Marselha | 09h00 | 18h00 |
30 Abr Qua | Savona | 09h00 | 16h30 |
01 Abr Qui | em navegação | ||
02 Abr Sex | Barcelona | 08h00 |
Costa Fascinosa
De R$ 11.343 por R$ 5.671,50
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
14 Jun Sab | Catânia | 17h00 | |
14 Jun Sab | Horizonte do Etna | 17h45 | 19h00 |
15 Jun Dom | Taranto | 09h00 | 18h00 |
16 Jun Seg | Argostoli, na Cefalônia | 09h30 | 16h00 |
16 Jun Seg | Mar Egeu | 23h00 | 01h30 |
17 Jun Ter | Mykonos | 12h00 | 22h00 |
18 Jun Qua | Atenas | 06h00 | 20h00 |
19 Jun Qui | em navegação | ||
20 Jun Sex | Valeta | 09h00 | 19h00 |
20 Jun Sex | S1V | 23h30 | 00h30 |
21 Jun Sab | Catânia | 07h00 |
Costa Fascinosa
R$ 11.343,20 por R$ 5.671,60
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
21 Jun Sab | Catânia | 17h00 | |
21 Jun Sab | Horizonte do Etna | 17h45 | 19h00 |
22 Jun Dom | Savona | 09h00 | 16h30 |
23 Jun Seg | Taranto | 09h00 | 18h00 |
23 Jun Seg | Katakolon, em Olímpia | 12h00 | 19h00 |
24 Jun Ter | Mykonos | 12h00 | 22h00 |
25 Jun Qua | Atenas | 06h00 | 20h00 |
26 Jun Qui | em navegação | ||
27 Abr Qui | Valeta | 09h00 | 19h00 |
27 Jun Sex | S1V | 23h30 | 00h30 |
28 Jun Sab | Catânia | 07h00 |
Costa Fascinosa
De R$ 19.489,40 por R$ 9.744,70
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
05 Mai Seg | Civitavecchia, em Roma | 16h30 | |
06 Mai Ter | Siracusa | 14h30 | 22h00 |
07 Mai Qua | em navegação | ||
08 Mai Qui | Náuplia | 07h00 | 17h00 |
09 Mai Sex | Esmirna | 09h00 | 17h00 |
10 Mai Sab 11 Mai Dom | Istanbul | 13h00 | 18h00 |
12 Mai Seg | em navegação | ||
13 Mai Ter | Zaquintos | 09h00 | 19h00 |
14 Mai Qua 15 Mai Qui | em navegação | ||
16 Mai Sex | Barcelona | 09h00 | 19h00 |
17 Mai Sab | Marshelha | 08h00 | 17h00 |
18 Mai Dom | Savona | 08h00 | 16h30 |
19 Mai Seg | Civitavecchia, em Roma | 07h00 | 17h00 |
Costa Fascinosa
De R$ 19.489 por R$ 9.744,50
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
04 Mai Dom | Savona | 16h30 | |
05 Mai Seg | Civitavecchia, em Roma | 07h00 | 04h30 |
06 Mai Ter | Siracusa | 14h30 | 22h00 |
07 Mai Qua | em navegação | ||
08 Mai Qui | Náuplia | 07h00 | 17h00 |
09 Mai Sex | Esmirna | 09h00 | 17h00 |
10 Mai Sab 11 Mai Dom | Istambul | 13h00 | 18h00 |
12 Mai Seg | em navegação | ||
13 Mai Ter | Zaquintos | 09h00 | 19h00 |
14 Mai Qua 15 Mai Qui | em navegação | ||
17 Mai Sab | Marshelha | 08h00 | 17h00 |
18 Mai Dom | Savona | 08h00 |
Costa Fascinosa
R$ 10.725 por R$ 5.362,50
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
08 Jun Dom | Taranto | 18h00 | |
09 Jun Seg | Argostoli, na Cefalônia | 09h30 | 16h00 |
09 Jun Seg | Mar Egeu | 23h00 | 01h30 |
10 Jun Ter | Mykonos | 12h00 | 22h00 |
11 Jun Qua | Atenas | 06h00 | 20h00 |
12 Jun Qui | em navegação | ||
13 Jun Sex | Valeta | 09h00 | 19h00 |
13 Jun Sex | S1V | 23h30 | 00h30 |
14 Jun Sab | Catânia | 07h00 | 17h00 |
14 Jun Sab | Horizonte do Etna | 17h45 | 19h00 |
15 Jun Dom | Taranto | 09h00 |
Costa Fascinosa
R$ 11.343,20 por R$ 5.671,60
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
15 Jun Dom | Taranto | 18h00 | |
16 Jun Seg | Argostoli, na Cefalônia | 09h30 | 16h00 |
16 Jun Seg | Mar Egeu | 23h00 | 01h30 |
17 Jun Ter | Mykonos | 12h00 | 22h00 |
18 Jun Qua | Atenas | 06h00 | 20h00 |
19 Jun Qui | em navegação | ||
20 Jun Sex | Valeta | 09h00 | 19h00 |
20 Jun Sex | S1V | 23h30 | 00h30 |
21 Jun Sab | Catânia | 07h00 | 17h00 |
21 Jun Sab | Horizonte do Etna | 17h45 | 19h00 |
22 Jun Dom | Taranto | 09h00 |
Costa Fascinosa
R$ 11.343,20 por R$ 5.671,60
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
22 Jun Dom | Taranto | 18h00 | |
23 Jun Seg | Katakolon, em Olímpia | 12h00 | 19h00 |
23 Jun Seg | Mar Egeu | 23h00 | 01h30 |
24 Jun Ter | Mykonos | 12h00 | 22h00 |
25 Jun Qua | Atenas | 06h00 | 20h00 |
26 Jun Qui | em navegação | ||
27 Jun Sex | Valeta | 09h00 | 19h00 |
27 Jun Sex | S1V | 23h30 | 00h30 |
28 Jun Sab | Catânia | 07h00 | 17h00 |
28 Jun Sab | Horizonte do Etna | 17h45 | 19h00 |
29 Jun Dom | Taranto | 09h00 |
Costa Favolosa
R$ 5.478 por R$ 2.739
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
16 Abr Qua | Barcelona | 20h00 | |
17 Abr Qui | Marselha | 09h00 | 17h00 |
18 Abr Sex | Savona | 09h00 | 16h30 |
19 Abr Sab | Barcelona | 14h00 |
Costa Favolosa
R$ 5.127 por R$ 2.563,50
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
23 Abr Qua | Barcelona | 18h00 | |
24 Abr Qui | Marselha | 08h00 | 18h00 |
25 Abr Sex | Savona | 09h00 | 16h30 |
26 Abr Sab | Barcelona | 14h00 |
Costa Favolosa
R$ 5.711 por R$ 2.855,50
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
29 Abr Ter | Barcelona | 19h30 | |
30 Abr Qua | Marselha | 09h00 | 18h00 |
01 Abr Qui | Savona | 09h00 | 16h30 |
02 Abr Sex | Barcelona | 14h00 |
Costa Pacifica
R$ 10.363 por R$ 5.181,50
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
23 Mai Sex | Civitavecchia, em Roma | 18h30 | |
23 Mai Sex | Santuário de Cetáceos | 23h00 | 23h59 |
24 Mai Sab | Savona | 08h30 | 16h30 |
25 Mai Dom | Toulon – La Seyne – sur- Mer | 08h00 | 16h00 |
25 Mai Dom | S1N | 23h30 | 00h30 |
26 Mai Seg | Valência | 14h00 | 22h00 |
27 Mai Ter | Palma | 09h00 | 19h00 |
27 Mai Ter | S10 | 23h30 | 01h30 |
28 Mai Qua | em navegação | ||
29 Mai Qui | Ólbia/ Costa Esmeralda | 08h00 | 20h00 |
30 Mai Sex | Ólbia/ Costa Esmeralda | 08h00 |
Costa Fortuna
De R$ 4.514,40 por R$ 2.257,20
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
09 Nov Sab | Savona | 17h00 | |
10 Nov Dom | Civitavecchia, em Roma | 08h00 | 18h30 |
11 Nov Seg | em navegação | ||
12 Nov Ter | Barcelona | 08h00 | 17h30 |
13 Nov Qua | Marselha | 09h00 | 18h00 |
14 Nov Qui | Savora | 08h00 |
Costa Fortuna
De R$ 10.428 por R$ 5.214
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
30 Mar Dom | Savona | 16h30 | |
31 Mar Seg | em navegação | ||
01 Abr Ter | Málaga | 14h00 | 19h00 |
02 Abr Qua | Cádis | 07h30 | 17h00 |
03-04 Abr Qui -Sex | Lisboa | 10h00 | 16h00 |
05 Abr Sab | Gibraltar | 14h00 | 20h00 |
06 Abr Dom | em navegação | ||
07 Abr Seg | Barcelona | 08h00 | 18h00 |
08 Abr Ter | Marselha | 09h00 | 17h00 |
09 Abr Qua | Savona | 08h00 |
Costa Fortuna
De R$ 13.608 por R$ 6.804
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
09 Abr Qua | Savona | 16h30 | |
10 Abr Qui | em navegação | ||
11 Abr Sex | Málaga | 14h00 | 19h00 |
12 Abr Sab | Tanger | 08h00 | 18h00 |
13 Abr Dom | Casablanca | 07h00 | 21h00 |
14 Abr Seg | Gibraltar | 08h00 | 18h00 |
15 Abr Ter | em navegação | ||
16 Abr Qua | Valência | 08h00 | 18h00 |
17 Abr Qui | Barcelona | 08h00 | 18h00 |
18 Abr Sex | Marselha | 08h00 | 17h00 |
19 Abr Sab | Savona | 08h00 |
Costa Fortuna
De R$ 13.083 por R$ 6.541,50
Tarifas marítimas, taxas de serviço e portuárias inclusas
Roteiro detalhado
Data | Porto | Chegada | Saída |
19 Abr Qua | Savona | 17h30 | |
20 Abr Qui | Marselha | 09h00 | 18h00 |
21 Abr Sex | Barcelona | 08h30 | 18h30 |
21 Abr Sab | Mar das ilhas Baleares | 23h30 | 00h30 |
22 Abr Dom | Palma | 08h00 | 18h00 |
23 Abr Seg | Ibiza | 08h00 | 18h00 |
24 Abr Ter | em navegação | ||
25 Abr Qua | Palermo | 08h00 | 16h30 |
26 Abr Qui | Civitavecchia, em Roma | 08h00 | 19h00 |
26 Abr Sex | Santuário de Cetáceos | 23h00 | 23h59 |
27 Abr Sab | Savona | 08h30 |